| KAPASİTE | Banko Üzeri Çevirme Çapı | mm | 500 |
| Suport (Araba) Üzeri Çevirme Çapı | mm | 300 | |
| Ara Parça Çıktıpında Çevirme Çapı | mm | 670 | |
| Puntalar Arası Mesafe | mm | 1000; 1500; 2000 | |
| FENER MİLİ | Fener Mili Ucu DIN 55027 | No | 8 |
| Fener Mili Delik Çapı | mm | 62 | |
| Fener Mili Koniği | metrik | 80 | |
| ŞANZUMAN | Mil Hız Adedi | 21 | |
| Mil Hız Aralığı | dev/dak | 20 - 2000 | |
| Ana Motor Gücü | kw | 7,5 | |
| İLERLEMELER | İlerleme Adedi | 120 | |
| Boyuna İlerleme Aralığı | mm/dev | 0,04 - 12 | |
| Enine İlerleme Aralığı | mm/dev | 0,02 - 6 | |
| Hatve Sayısı | 64 | ||
| Metrik | mm | 0,5 - 120 | |
| İnçh | tpi | 01/04/60 | |
| Modül | modul | 0,125 - 30 | |
| DP | DP | 240 - 1 | |
| SUPORT (ARABA) | Enine İlerleme Mesafesi | mm | 250 |
| Kalemlik İlerleme Mesafesi | mm | 130 | |
| PUNTA | Punta Pinol Çapı | mm | 70 |
| Punta Pinol Koniği | mors | No.5 | |
| Punta Pinol Hareketi | mm | 180 | |
| BOYUTLAR | Makine Ölçüleri - Uzunluk x en x yük | mm | 2900 ~ 3900 x 1100 x 1750 |
| Ağırlık | kg | 2510 ~ 3120 |
















