| KAPASİTE | Banko Üzeri Çevirme Çapı | mm | 400 |
| Suport (Araba) Üzeri Çevirme Çapı | mm | 235 | |
| Ara Parça Çıktıpında Çevirme Çapı | mm | 550 | |
| Banko Genişlik | mm | 320 | |
| Puntalar Arası Mesafe | mm | 750; 1000; 1500 | |
| FENER MİLİ | Fener Mili Ucu DIN 55027 | No | 6 |
| Fener Mili Delik Çapı | mm | 52 | |
| Fener Mili Koniği | morse | No:6 | |
| ŞANZUMAN | Mil Hız Adedi | 12 | |
| Mil Hız Aralığı | dev/dak | 50 - 2240 | |
| Ana Motor Gücü | kw | 4 | |
| İLERLEMELER | İlerleme Adedi | 80 | |
| Boyuna İlerleme Aralığı | mm/dev | 0,015 - 0,6 | |
| Enine İlerleme Aralığı | mm/dev | 0,0075 - 0,3 | |
| Hatve Sayısı | 40 | ||
| Metrik | mm | 0,25 - 7,5 | |
| İnçh | tpi | 120 - 4 | |
| Modül | modul | 0,0625 - 1,875 | |
| DP | DP | 480 - 16 | |
| SUPORT (ARABA) | Enine İlerleme Mesafesi | mm | 235 |
| Kalemlik İlerleme Mesafesi | mm | 110 | |
| PUNTA | Punta Pinol Çapı | mm | 50 |
| Punta Pinol Koniği | mors | No.4 | |
| Punta Pinol Hareketi | mm | 100 | |
| BOYUTLAR | Makine Ölçüleri - Uzunluk x en x yük | mm | 2500 ~ 3250 x 1100 x 1600 |
| Ağırlık | kg | 1600 ~ 1890 |












